Главная / Оборудование / PROFESSIONAL
Серия PROFESSIONAL - Профессиональная серия оборудования плоттерного типа для гравировки и резки
Получить консультацию
Заказ коммерческого предложения
Отдел продаж
лазерного оборудования
Тел.:+7 (812) 309-67-19 доб. 221
Тел. моб. +7 (921) 774-84-22
e-mail:sales+412382@ltc.ru
Центр лазерных технологий, являясь дистрибьютором компании UNIVERSAL LASER SYSTEMS®, предлагает профессиональную серию оборудования плоттерного типа для гравировки и резки на базе СО2-лазеров.


- Лазерный комплекс PLS4.75
- Лазерный комплекс PLS6.75
- Лазерный комплекс PLS6.150D
- Описание лазерного гравера профессиональной серии PLS

Лазерный комплекс PLS4.75

Характеристики лазерного комплекса PLS4.75
Рабочая поверхность | 610 x 457 мм |
Размер стола | 737 x 584 мм |
Максимальный размер обрабатываемого объекта | 737 x 584 x 229 мм |
Общие размеры | 914 x 991 x 927 мм |
Параметры лазерного излучателя | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 Вт |
Вес | 123 кг |
Пользовательский интерфейс | Клавиатура и ЖК дисплей |
Контроль и управление печатью | ПК с Windows® XP/Vista; USB 2.0 |
Потребляемая мощность | 220V/5A; 50Hz |
Подсоединение внешнего вытяжного устройства | Выходной патрубок диаметром 102 мм |
Лазерный комплекс PLS6.75

Характеристики лазерного комплекса PLS6.75
Рабочая поверхность | 813 x 457 мм |
Размер стола | 940 x 584 мм |
Максимальный размер обрабатываемого объекта | 940 x 584 x 229 мм |
Общие размеры | 1118 x 991 x 953 мм |
Параметры лазерного излучателя | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 Вт |
Вес | 148 кг |
Пользовательский интерфейс | Клавиатура и ЖК дисплей |
Контроль и управление печатью | ПК с Windows® XP/Vista; USB 2.0 |
Потребляемая мощность | 220V/5A; 50Hz |
Подсоединение внешнего вытяжного устройства | Выходной патрубок диаметром 102 мм (2 шт.) |
Лазерный комплекс PLS6.150D

Характеристики лазерного комплекса PLS6.150D
Рабочая поверхность | 813 x 457 мм |
Размер стола | 940 x 584 мм |
Максимальный размер обрабатываемого объекта | 940 x 584 x 229 мм |
Общие размеры | 1118 x 991 x 953 мм |
Параметры лазерного излучателя | 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 Вт *Любые два лазерных картриджа могут быть установлены, суммарная мощность до 150 Вт |
Вес | 156 кг |
Пользовательский интерфейс | Клавиатура и ЖК дисплей |
Контроль и управление печатью | ПК с Windows® XP/Vista; USB 2.0 |
Потребляемая мощность | 220V/15A; 50Hz |
Подсоединение внешнего вытяжного устройства | Выходной патрубок диаметром 102 мм (2 шт.) |
Описание лазерного гравера профессиональной серии PLS

1. | Стол для размещения объекта с электроприводом оси «z». Может управляться в автоматическом или ручном режиме. В одном файле неоднократно может происходить смена фокусного расстояния. |
2. | Крышка для обеспечения максимального доступа к обрабатываемому объекту. |
3. | Рельсовая система с V-образными дорожками для перемещения каретки с фокусирующей линзой. |
4. | Триплексное стеклянное окно, с защитой от царапин и возгорания. |
5. | Жидкокристаллический дисплей, отображающий имя файла, скорость и время гравировки. |
6. | Дверца для фронтальной загрузки обрабатываемых объектов. |
7. | Тележка, с нишей для хранения. |
Отдел продаж
лазерного оборудования
Тел.:+7 (812) 309-67-19 доб. 221
Тел. моб. +7 (921) 774-84-22
e-mail:sales+412382@ltc.ru